首都圏公立中高一貫校
2010年度(平成22年度) 入学者選抜倍率一覧
学校名 | 校名 | 受験倍率 | ||
10年 | 09年 | |||
東京都立 | 小石川中等教育学校 | 男 | 7.44 | 7.89 |
女 | 5.93 | 6.44 | ||
白鴎高等学校附属中学校 | 男 | 5.39 | 6.07 | |
女 | 8.24 | 7.72 | ||
両国高等学校附属中学校 | 男 | 7.75 | 8.10 | |
女 | 7.83 | 9.05 | ||
桜修館中等教育学校 | 男 | 4.60 | 4.99 | |
女 | 7.00 | 7.05 | ||
武蔵高校附属中学校 | 男 | 7.57 | 11.50 | |
女 | 6.93 | 10.30 | ||
立川国際中等教育学校 | 男 | 4.45 | 7.25 | |
女 | 7.34 | 12.26 | ||
三鷹中等教育学校 | 男 | 6.09 | – | |
女 | 5.78 | – | ||
富士高校附属中学校 | 男 | 3.52 | – | |
女 | 4.00 | – | ||
大泉高校附属中学校 | 男 | 8.05 | – | |
女 | 9.43 | – | ||
南多摩中等教育学校 | 男 | 8.38 | – | |
女 | 10.74 | – | ||
千代田区立 | 九段中等教育学校 | 男 | 7.53 | 8.55 |
女 | 8.53 | 11.53 | ||
さいたま市立 | 浦和中学校 | 男 | 11.03 | 10.80 |
女 | 11.30 | 12.28 | ||
千葉県立 | 千葉中学校 | 男 | 15.20 | 18.55 |
女 | 14.10 | 15.15 | ||
千葉市立 | 稲毛高等学校附属中学校 | 男 | 9.85 | 9.73 |
女 | 11.15 | 14.38 | ||
神奈川県立 | 相模原中等教育学校 | 男 | 8.54 | 14.65 |
女 | 10.02 | 18.18 | ||
平塚中等教育学校 | 男 | 4.46 | 5.40 | |
女 | 5.45 | 7.50 |
新たに4校も増えた影響もあり、昨年よりは全体的に倍率は下がっていますが、高倍率の受験は変わらないようですね。
11年3月には初めて公立中高一貫校を設置した都立白鴎高校1期生が卒業、大学進学実績が出るようです。
11年3月には初めて公立中高一貫校を設置した都立白鴎高校1期生が卒業、大学進学実績が出るようです。